已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
25 | 17 | 27 | 16 | 85 | 胜 |
![]() |
17 | 12 | 2 | 7 | 38 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2024-06-19 | 石家庄翔篮 | 91 : 84 | 江苏盐南苏科 | 负 | 7 | 输 | 175 | 小 |
NBL(中) | 2024-07-03 | 江苏盐南苏科 | 93 : 95 | 石家庄翔篮 | 负 | -2 | 输 | 188 | 小 |
NBL(中) | 2024-07-20 | 江苏盐南苏科 | 103 : 114 | 石家庄翔篮 | 负 | -11 | 输 | 217 | 小 |
NBL(中) | 2024-08-07 | 石家庄翔篮 | 100 : 111 | 江苏盐南苏科 | 负 | -11 | 输 | 211 | 小 |
NBL(中) | 2025-06-29 | 石家庄翔篮 | 84 : 95 | 江苏盐南苏科 | 负 | -11 | 输 | 179 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-27 | 江苏盐南苏科 | 0 : 0 | 石家庄翔篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,庆熙大学胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩大学联 | 2025-06-19 | 朝鲜大学 | 53 : 84 | 庆熙大学 | 胜 | -31 | 赢 | 137 | 大 |
韩大学联 | 2025-07-08 | 庆熙大学 | 81 : 63 | 祥明大学 | 胜 | 18 | 赢 | 144 | 大 |
韩大学联 | 2025-07-10 | 延世大学 | 80 : 64 | 庆熙大学 | 负 | 16 | 输 | 144 | 小 |
韩大学联 | 2025-07-12 | 庆熙大学 | 64 : 61 | 明知大学 | 胜 | 3 | 赢 | 125 | 大 |
韩大学联 | 2025-07-14 | 韩国中央大学 | 83 : 68 | 庆熙大学 | 负 | 15 | 输 | 151 | 小 |
两队近 5 场交锋,庆熙大学胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩大学联 | 2025-06-19 | 朝鲜大学 | 53 : 84 | 庆熙大学 | 负 | -31 | 输 | 137 | 小 |
韩大学联 | 2025-07-07 | 朝鲜大学 | 46 : 86 | 建国大学 | 负 | -40 | 输 | 132 | 小 |
韩大学联 | 2025-07-09 | 朝鲜大学 | 50 : 93 | 韩国中央大学 | 负 | -43 | 输 | 143 | 小 |
韩大学联 | 2025-07-11 | 成均馆大学 | 97 : 75 | 朝鲜大学 | 负 | 22 | 输 | 172 | 小 |
两队近 4 场交锋,庆熙大学胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
韩大学联 | 2025-07-14 | 庆熙大学 | 韩国中央大学 | -1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|