已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
18 | 20 | 19 | 23 | 80 | 负 |
![]() |
25 | 22 | 30 | 23 | 100 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-18 | 国王 | 91 : 113 | 快船 | 负 | -22 | 输 | 204 | 小 |
NBA | 2024-11-09 | 快船 | 107 : 98 | 国王 | 负 | 9 | 输 | 205 | 小 |
NBA | 2024-11-23 | 国王 | 88 : 104 | 快船 | 负 | -16 | 输 | 192 | 小 |
NBA | 2025-03-10 | 国王 | 110 : 111 | 快船 | 负 | -1 | 输 | 221 | 小 |
NBA | 2025-04-12 | 快船 | 101 : 100 | 国王 | 负 | 1 | 输 | 201 | 小 |
NBA | 2025-10-16 | 快船 | 109 : 91 | 国王 | 负 | 18 | 输 | 200 | 小 |
两队近 6 场交锋,阿比查斯胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-09-27 | 贾利斯科 | 105 : 91 | 阿比查斯 | 负 | 14 | 输 | 196 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-28 | 贾利斯科 | 101 : 83 | 阿比查斯 | 负 | 18 | 输 | 184 | 小 |
两队近 2 场交锋,阿比查斯胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-09-27 | 墨西卡利 | 78 : 70 | 夏拉帕 | 胜 | 8 | 赢 | 148 | 大 |
墨西哥联 | 2025-09-28 | 墨西卡利 | 75 : 63 | 夏拉帕 | 胜 | 12 | 赢 | 138 | 大 |
墨西哥联 | 2025-10-10 | 潘多拉 | 79 : 71 | 墨西卡利 | 负 | 8 | 输 | 150 | 小 |
墨西哥联 | 2025-10-11 | 潘多拉 | 89 : 94 | 墨西卡利 | 胜 | -5 | 赢 | 183 | 大 |
墨西哥联 | 2025-10-14 | 墨西卡利 | 99 : 104 | 潘多拉 | 负 | -5 | 输 | 203 | 小 |
墨西哥联 | 2025-10-15 | 墨西卡利 | 88 : 83 | 潘多拉 | 胜 | 5 | 赢 | 171 | 大 |
墨西哥联 | 2025-10-18 | 潘多拉 | 82 : 75 | 墨西卡利 | 负 | 7 | 输 | 157 | 小 |
两队近 7 场交锋,阿比查斯胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|