已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
21 | 24 | 18 | 26 | 89 | 负 |
![]() |
22 | 20 | 26 | 24 | 92 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2024-06-22 | 安徽文一 | 112 : 99 | 石家庄翔篮 | 负 | 13 | 输 | 211 | 小 |
NBL(中) | 2024-07-15 | 安徽文一 | 111 : 104 | 石家庄翔篮 | 负 | 7 | 输 | 215 | 小 |
NBL(中) | 2024-07-22 | 石家庄翔篮 | 80 : 100 | 安徽文一 | 负 | -20 | 输 | 180 | 小 |
NBL(中) | 2024-08-19 | 石家庄翔篮 | 103 : 115 | 安徽文一 | 负 | -12 | 输 | 218 | 小 |
NBL(中) | 2024-08-31 | 石家庄翔篮 | 0 : 0 | 安徽文一 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2024-09-02 | 石家庄翔篮 | 97 : 120 | 安徽文一 | 负 | -23 | 输 | 217 | 小 |
NBL(中) | 2024-09-05 | 安徽文一 | 103 : 98 | 石家庄翔篮 | 负 | 5 | 输 | 201 | 小 |
两队近 7 场交锋,阿德莱德36人胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2025-08-27 | 伊拉瓦拉老鹰 | 83 : 104 | 阿德莱德36人 | 胜 | -21 | 赢 | 187 | 大 |
NBL | 2025-08-30 | 阿德莱德36人 | 95 : 97 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | -2 | 输 | 192 | 小 |
NBL | 2025-09-11 | 澳甲联南部精选队 | 79 : 99 | 阿德莱德36人 | 胜 | -20 | 赢 | 178 | 大 |
NBL | 2025-09-28 | 布里斯班子弹 | 0 : 0 | 阿德莱德36人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-10-02 | 阿德莱德36人 | 0 : 0 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-10-09 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 0 : 0 | 阿德莱德36人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-10-11 | 悉尼国王 | 0 : 0 | 阿德莱德36人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-10-16 | 东南墨尔本凤凰 | 0 : 0 | 阿德莱德36人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-10-18 | 阿德莱德36人 | 0 : 0 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,阿德莱德36人胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2025-08-24 | 布里斯班子弹 | 92 : 84 | 凯恩斯太攀蛇 | 胜 | 8 | 赢 | 176 | 大 |
NBL | 2025-08-28 | 悉尼国王 | 92 : 100 | 布里斯班子弹 | 胜 | -8 | 赢 | 192 | 大 |
NBL | 2025-08-30 | 布里斯班子弹 | 60 : 98 | 墨尔本联队 | 负 | -38 | 输 | 158 | 小 |
NBL | 2025-09-12 | 墨尔本联队 | 108 : 90 | 布里斯班子弹 | 负 | 18 | 输 | 198 | 小 |
NBL | 2025-09-19 | 布里斯班子弹 | 0 : 0 | 新西兰破坏者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-09-26 | 布里斯班子弹 | 0 : 0 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-09-28 | 布里斯班子弹 | 0 : 0 | 阿德莱德36人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-10-04 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 0 : 0 | 布里斯班子弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-10-11 | 布里斯班子弹 | 0 : 0 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-10-15 | 布里斯班子弹 | 0 : 0 | 珀斯野猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-10-17 | 墨尔本联队 | 0 : 0 | 布里斯班子弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,阿德莱德36人胜 2 场,负 9 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 13 | 0 | 16 | 6 | 45% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 12 | 0 | 17 | 8 | 41% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL | 2025-09-28 | 阿德莱德36人 | 布里斯班子弹 | 9天 |
NBL | 2025-10-02 | 凯恩斯太攀蛇 | 阿德莱德36人 | 13天 |
NBL | 2025-10-09 | 阿德莱德36人 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 20天 |
NBL | 2025-10-11 | 阿德莱德36人 | 悉尼国王 | 22天 |
NBL | 2025-10-16 | 阿德莱德36人 | 东南墨尔本凤凰 | 27天 |
NBL | 2025-10-18 | 凯恩斯太攀蛇 | 阿德莱德36人 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL | 2025-09-19 | 新西兰破坏者 | 布里斯班子弹 | 0天 |
NBL | 2025-09-26 | 凯恩斯太攀蛇 | 布里斯班子弹 | 7天 |
NBL | 2025-09-28 | 阿德莱德36人 | 布里斯班子弹 | 9天 |
NBL | 2025-10-04 | 布里斯班子弹 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 15天 |
NBL | 2025-10-11 | 伊拉瓦拉老鹰 | 布里斯班子弹 | 22天 |
NBL | 2025-10-15 | 珀斯野猫 | 布里斯班子弹 | 26天 |
NBL | 2025-10-17 | 布里斯班子弹 | 墨尔本联队 | 28天 |