已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
巴斯克尼亚
|
28 | 13 | 23 | 30 | 94 | 胜 |
巴黎
|
26 | 31 | 15 | 9 | 81 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-09-21 | 上海久事 | 68 : 85 | 浙江稠州金租 | 负 | -17 | 输 | 153 | 小 |
| CBA | 2024-10-20 | 上海久事 | 90 : 127 | 浙江稠州金租 | 负 | -37 | 输 | 217 | 小 |
| CBA | 2024-10-28 | 上海久事 | 93 : 106 | 浙江稠州金租 | 负 | -13 | 输 | 199 | 小 |
| CBA | 2024-12-06 | 浙江稠州金租 | 94 : 124 | 上海久事 | 负 | -30 | 输 | 218 | 小 |
| CBA | 2025-03-12 | 浙江稠州金租 | 99 : 97 | 上海久事 | 负 | 2 | 输 | 196 | 小 |
两队近 5 场交锋,巴斯克尼亚胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
巴斯克尼亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-10-01 | 奥林匹亚科斯 | 102 : 96 | 巴斯克尼亚 | 负 | 6 | 输 | 198 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-10-04 | 巴斯克尼亚 | 95 : 102 | 里昂维勒班 | 负 | -7 | 输 | 197 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-10-10 | 帕纳辛纳科斯 | 86 : 84 | 巴斯克尼亚 | 负 | 2 | 输 | 170 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-10-16 | 巴斯克尼亚 | 87 : 105 | 巴黎 | 负 | -18 | 输 | 192 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-10-18 | 贝尔格莱德游击 | 91 : 79 | 巴斯克尼亚 | 负 | 12 | 输 | 170 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-10-24 | 巴斯克尼亚 | 72 : 90 | 贝尔格莱德红星 | 负 | -18 | 输 | 162 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-10-29 | 杜拜 | 0 : 0 | 巴斯克尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-11-01 | 安纳托利亚艾菲斯 | 0 : 0 | 巴斯克尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-11-07 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 巴斯克尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-11-12 | 巴斯克尼亚 | 0 : 0 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-11-14 | 巴斯克尼亚 | 0 : 0 | 特拉维夫马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-11-22 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 巴斯克尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-11-26 | 巴斯克尼亚 | 0 : 0 | 萨拉基利斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,巴斯克尼亚胜 0 场,负 13 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
巴黎
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-10-02 | 巴黎 | 77 : 96 | 费内巴切 | 负 | -19 | 输 | 173 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-10-04 | 巴黎 | 101 : 94 | 特拉维夫马卡比 | 胜 | 7 | 赢 | 195 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-10-10 | 博洛尼亚 | 79 : 90 | 巴黎 | 胜 | -11 | 赢 | 169 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-10-16 | 巴斯克尼亚 | 87 : 105 | 巴黎 | 胜 | -18 | 赢 | 192 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-10-18 | 特拉维夫夏普尔 | 89 : 88 | 巴黎 | 负 | 1 | 输 | 177 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-10-25 | 巴黎 | 101 : 83 | 贝尔格莱德游击 | 胜 | 18 | 赢 | 184 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-10-29 | 安纳托利亚艾菲斯 | 0 : 0 | 巴黎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-10-31 | 巴黎 | 0 : 0 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-11-07 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 巴黎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-11-12 | 帕纳辛纳科斯 | 0 : 0 | 巴黎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-11-14 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 巴黎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-11-22 | 巴黎 | 0 : 0 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-11-26 | 巴黎 | 0 : 0 | 杜拜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,巴斯克尼亚胜 4 场,负 9 场,胜率: 31% ,赢率: 31% ,大率: 31%
巴斯克尼亚
[欧篮联排名第14]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 11 | 0 | 16 | 14 | 41% |
巴黎
[欧篮联排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 28 | 16 | 0 | 12 | 7 | 57% |
巴斯克尼亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-10-29 | 巴斯克尼亚 | 杜拜 | 2天 |
| 欧篮联 | 2025-11-01 | 巴斯克尼亚 | 安纳托利亚艾菲斯 | 5天 |
| 欧篮联 | 2025-11-07 | 巴斯克尼亚 | 博洛尼亚 | 11天 |
| 欧篮联 | 2025-11-12 | 特拉维夫夏普尔 | 巴斯克尼亚 | 16天 |
| 欧篮联 | 2025-11-14 | 特拉维夫马卡比 | 巴斯克尼亚 | 18天 |
| 欧篮联 | 2025-11-22 | 巴斯克尼亚 | 拜仁慕尼黑 | 26天 |
| 欧篮联 | 2025-11-26 | 萨拉基利斯 | 巴斯克尼亚 | 30天 |
巴黎
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-10-29 | 巴黎 | 安纳托利亚艾菲斯 | 2天 |
| 欧篮联 | 2025-10-31 | 米兰奥林匹亚 | 巴黎 | 4天 |
| 欧篮联 | 2025-11-07 | 巴黎 | 拜仁慕尼黑 | 11天 |
| 欧篮联 | 2025-11-12 | 巴黎 | 帕纳辛纳科斯 | 16天 |
| 欧篮联 | 2025-11-14 | 巴黎 | 瓦伦西亚 | 18天 |
| 欧篮联 | 2025-11-22 | 奥林匹亚科斯 | 巴黎 | 26天 |
| 欧篮联 | 2025-11-26 | 杜拜 | 巴黎 | 30天 |