科里蒂巴U22

科里蒂巴U22

巴西LDB U22 | 07月19日 00:00
64
-
59

已结束

瓦斯科达伽马U22

瓦斯科达伽马U22

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
科里蒂巴U22 科里蒂巴U22 14 16 15 19 64
瓦斯科达伽马U22 瓦斯科达伽马U22 9 18 13 19 59

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBL(中) 2024-06-24 合肥狂风峻茂 95 : 113 石家庄翔篮 -18 208
NBL(中) 2024-07-12 合肥狂风峻茂 86 : 93 石家庄翔篮 -7 179
NBL(中) 2024-07-25 石家庄翔篮 118 : 110 合肥狂风峻茂 8 228
NBL(中) 2024-08-17 石家庄翔篮 80 : 84 合肥狂风峻茂 -4 164
NBL(中) 2025-05-16 石家庄翔篮 77 : 86 合肥狂风峻茂 -9 163
NBL(中) 2025-07-14 石家庄翔篮 0 : 0 合肥狂风峻茂 0 0
NBL(中) 2025-07-24 合肥狂风峻茂 0 : 0 石家庄翔篮 0 0

两队近 7 场交锋,科里蒂巴U220 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

科里蒂巴U22 科里蒂巴U22
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
巴西LDB U22 2025-06-27 尤尼法塞萨U22 66 : 86 科里蒂巴U22 -20 152
巴西LDB U22 2025-06-28 科里蒂巴U22 70 : 98 弗拉门戈U22 -28 168
巴西LDB U22 2025-07-01 科里蒂巴U22 80 : 66 博塔弗戈U22 14 146
巴西LDB U22 2025-07-02 科里蒂巴U22 72 : 75 瓦斯科达伽马U22 -3 147

两队近 4 场交锋,科里蒂巴U222 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

瓦斯科达伽马U22 瓦斯科达伽马U22
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
巴西LDB U22 2025-06-26 瓦斯科达伽马U22 48 : 88 圣保罗U22 -40 136
巴西LDB U22 2025-06-29 瓦斯科达伽马U22 54 : 79 巴鲁U22 -25 133
巴西LDB U22 2025-07-01 保利斯塔诺U22 87 : 47 瓦斯科达伽马U22 40 134
巴西LDB U22 2025-07-02 科里蒂巴U22 72 : 75 瓦斯科达伽马U22 -3 147

两队近 4 场交锋,科里蒂巴U221 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%

联赛积分

近期赛程

  • 科里蒂巴U22 科里蒂巴U22

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
  • 瓦斯科达伽马U22 瓦斯科达伽马U22

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
推荐赛事MATCHS