已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
班列顿
|
26 | 24 | 21 | 15 | 86 | 胜 |
布雷西亚
|
13 | 21 | 28 | 22 | 84 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女亚洲杯 | 2025-07-14 | 澳大利亚女篮 | 113 : 34 | 黎巴嫩女篮 | 负 | 79 | 输 | 147 | 小 |
两队近 1 场交锋,班列顿胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
班列顿
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2025-10-05 | 布雷西亚 | 102 : 100 | 特雷维索 | 负 | 2 | 输 | 202 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-10-13 | 特雷维索 | 95 : 107 | 托尔托纳 | 负 | -12 | 输 | 202 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-10-20 | 那不勒斯 | 86 : 79 | 特雷维索 | 负 | 7 | 输 | 165 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-10-27 | 特雷维索 | 0 : 0 | 克雷莫纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-11-03 | 泰利斯特 | 0 : 0 | 特雷维索 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-11-06 | 特雷维索 | 0 : 0 | 雷吉奥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-11-10 | 特雷维索 | 0 : 0 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-11-17 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 特雷维索 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-11-24 | 特雷维索 | 0 : 0 | 特伦托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,班列顿胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
布雷西亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2025-10-05 | 布雷西亚 | 102 : 100 | 特雷维索 | 胜 | 2 | 赢 | 202 | 大 |
| 意篮甲 | 2025-10-12 | 特伦托 | 63 : 72 | 布雷西亚 | 胜 | -9 | 赢 | 135 | 大 |
| 意篮甲 | 2025-10-20 | 布雷西亚 | 81 : 72 | 乌迪内 | 胜 | 9 | 赢 | 153 | 大 |
| 意篮甲 | 2025-10-27 | 坎图 | 0 : 0 | 布雷西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-11-03 | 布雷西亚 | 0 : 0 | 特拉帕尼鲨鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-11-06 | 米兰奥林匹亚 | 0 : 0 | 布雷西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-11-10 | 泰利斯特 | 0 : 0 | 布雷西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-11-17 | 布雷西亚 | 0 : 0 | 那不勒斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-11-22 | 克雷莫纳 | 0 : 0 | 布雷西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,班列顿胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
班列顿
[意篮甲排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 8 | 0 | 12 | 10 | 40% |
布雷西亚
[意篮甲排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 15 | 0 | 5 | 1 | 75% |
班列顿
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2025-10-27 | 克雷莫纳 | 特雷维索 | 2天 |
| 意篮甲 | 2025-11-03 | 特雷维索 | 泰利斯特 | 9天 |
| 意篮甲 | 2025-11-06 | 雷吉奥 | 特雷维索 | 12天 |
| 意篮甲 | 2025-11-10 | 米兰奥林匹亚 | 特雷维索 | 16天 |
| 意篮甲 | 2025-11-17 | 特雷维索 | 博洛尼亚 | 23天 |
| 意篮甲 | 2025-11-24 | 特伦托 | 特雷维索 | 30天 |
布雷西亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2025-10-27 | 布雷西亚 | 坎图 | 2天 |
| 意篮甲 | 2025-11-03 | 特拉帕尼鲨鱼 | 布雷西亚 | 9天 |
| 意篮甲 | 2025-11-06 | 布雷西亚 | 米兰奥林匹亚 | 12天 |
| 意篮甲 | 2025-11-10 | 布雷西亚 | 泰利斯特 | 16天 |
| 意篮甲 | 2025-11-17 | 那不勒斯 | 布雷西亚 | 23天 |
| 意篮甲 | 2025-11-22 | 布雷西亚 | 克雷莫纳 | 28天 |