已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
25 | 25 | 16 | 19 | 85 | 胜 |
![]() |
18 | 14 | 26 | 18 | 76 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-10-31 | 辽宁双喜电器女篮 | 77 : 65 | 江西赣州赣星女篮 | 负 | 12 | 输 | 142 | 小 |
WCBA | 2024-11-21 | 辽宁双喜电器女篮 | 88 : 57 | 江西赣州赣星女篮 | 负 | 31 | 输 | 145 | 小 |
WCBA | 2024-11-23 | 辽宁双喜电器女篮 | 93 : 86 | 江西赣州赣星女篮 | 负 | 7 | 输 | 179 | 小 |
WCBA | 2025-01-05 | 江西赣州赣星女篮 | 55 : 77 | 辽宁双喜电器女篮 | 负 | -22 | 输 | 132 | 小 |
WCBA | 2025-01-07 | 江西赣州赣星女篮 | 82 : 94 | 辽宁双喜电器女篮 | 负 | -12 | 输 | 176 | 小 |
两队近 5 场交锋,乌尔姆兰蒂奥帕姆胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-06-16 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 66 : 82 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -16 | 输 | 148 | 小 |
德篮甲 | 2025-06-19 | 拜仁慕尼黑 | 64 : 79 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 胜 | -15 | 赢 | 143 | 大 |
德篮甲 | 2025-06-22 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 81 : 79 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | 2 | 赢 | 160 | 大 |
德篮甲 | 2025-06-25 | 拜仁慕尼黑 | 67 : 53 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | 14 | 输 | 120 | 小 |
德篮甲 | 2025-06-27 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 77 : 81 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -4 | 输 | 158 | 小 |
两队近 5 场交锋,乌尔姆兰蒂奥帕姆胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|
两队近 0 场交锋,乌尔姆兰蒂奥帕姆胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 14 | 0 | 6 | 2 | 70% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 12 | 0 | 8 | 4 | 60% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|