已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
罗斯托克
|
23 | 22 | 18 | 20 | 83 | 胜 |
法兰克福
|
16 | 25 | 16 | 9 | 66 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-16 | 马刺 | 117 : 120 | 热火 | 负 | -3 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2025-01-20 | 马刺 | 107 : 128 | 热火 | 负 | -21 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2025-02-02 | 热火 | 105 : 103 | 马刺 | 负 | 2 | 输 | 208 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-06 | 马刺 | 69 : 82 | 热火 | 负 | -13 | 输 | 151 | 小 |
| NBA | 2025-10-09 | 马刺 | 112 : 107 | 热火 | 负 | 5 | 输 | 219 | 小 |
| NBA | 2025-10-31 | 热火 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,罗斯托克胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
罗斯托克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-09-28 | 罗斯托克 | 78 : 88 | 特里尔 | 负 | -10 | 输 | 166 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-10-03 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 罗斯托克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-10-05 | 罗斯托克 | 80 : 87 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | -7 | 输 | 167 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-10-12 | 海德堡 | 79 : 90 | 罗斯托克 | 胜 | -11 | 赢 | 169 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-10-26 | 罗斯托克 | 0 : 0 | 布伦瑞克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-11-02 | 奥尔登堡 | 0 : 0 | 罗斯托克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-11-09 | 罗斯托克 | 0 : 0 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-11-22 | 维切塔 | 0 : 0 | 罗斯托克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,罗斯托克胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
法兰克福
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-09-29 | 法兰克福 | 89 : 75 | 奥尔登堡 | 胜 | 14 | 赢 | 164 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-10-03 | 路德维希堡 | 98 : 88 | 法兰克福 | 负 | 10 | 输 | 186 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-10-05 | 法兰克福 | 95 : 73 | 布伦瑞克 | 胜 | 22 | 赢 | 168 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-10-14 | 维切塔 | 93 : 89 | 法兰克福 | 负 | 4 | 输 | 182 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-10-26 | 中央德国 | 0 : 0 | 法兰克福 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-11-02 | 法兰克福 | 0 : 0 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-11-09 | 法兰克福 | 0 : 0 | 保罗沙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-11-23 | 维尔茨堡奥利弗 | 0 : 0 | 法兰克福 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,罗斯托克胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
罗斯托克
[德篮甲排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 10 | 0 | 10 | 9 | 50% |
法兰克福
[德篮甲排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 5 | 0 | 14 | 16 | 26% |
罗斯托克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-10-26 | 布伦瑞克 | 罗斯托克 | 1天 |
| 德篮甲 | 2025-11-02 | 罗斯托克 | 奥尔登堡 | 7天 |
| 德篮甲 | 2025-11-09 | 维尔茨堡奥利弗 | 罗斯托克 | 15天 |
| 德篮甲 | 2025-11-22 | 罗斯托克 | 维切塔 | 27天 |
法兰克福
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-10-26 | 法兰克福 | 中央德国 | 1天 |
| 德篮甲 | 2025-11-02 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 法兰克福 | 7天 |
| 德篮甲 | 2025-11-09 | 保罗沙 | 法兰克福 | 14天 |
| 德篮甲 | 2025-11-23 | 法兰克福 | 维尔茨堡奥利弗 | 28天 |