已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
26 | 37 | 27 | 29 | 119 | 负 |
![]() |
37 | 22 | 36 | 29 | 124 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2024-07-07 | 石家庄翔篮 | 99 : 96 | 广西威壮 | 负 | 3 | 输 | 195 | 小 |
NBL(中) | 2024-08-12 | 广西威壮 | 88 : 119 | 石家庄翔篮 | 负 | -31 | 输 | 207 | 小 |
NBL(中) | 2024-08-22 | 广西威壮 | 0 : 0 | 石家庄翔篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2024-08-22 | 广西威壮 | 95 : 97 | 石家庄翔篮 | 负 | -2 | 输 | 192 | 小 |
NBL(中) | 2024-08-25 | 石家庄翔篮 | 101 : 100 | 广西威壮 | 负 | 1 | 输 | 201 | 小 |
NBL(中) | 2024-08-25 | 石家庄翔篮 | 0 : 0 | 广西威壮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-05-17 | 广西威壮 | 96 : 98 | 石家庄翔篮 | 负 | -2 | 输 | 194 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-08 | 广西威壮 | 0 : 0 | 石家庄翔篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-08-03 | 石家庄翔篮 | 0 : 0 | 广西威壮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,纽约尼克斯胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-12 | 尼克斯 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 尼克斯 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-16 | 篮网 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 步行者 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,纽约尼克斯胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-12 | 尼克斯 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 活塞 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-16 | 森林狼 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 活塞 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,纽约尼克斯胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-12 | 活塞 | 尼克斯 | 7天 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 凯尔特人 | 尼克斯 | 9天 |
夏季联赛 | 2025-07-16 | 尼克斯 | 篮网 | 11天 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 尼克斯 | 步行者 | 13天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-12 | 活塞 | 尼克斯 | 7天 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 火箭 | 活塞 | 9天 |
夏季联赛 | 2025-07-16 | 活塞 | 森林狼 | 11天 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 热火 | 活塞 | 13天 |