已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
33 | 25 | 23 | 27 | 108 | 负 |
![]() |
21 | 38 | 31 | 24 | 114 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-11-21 | 大庆女篮 | 97 : 63 | 厦门白鹭女篮 | 负 | 34 | 输 | 160 | 小 |
WCBA | 2024-11-23 | 大庆女篮 | 75 : 72 | 厦门白鹭女篮 | 负 | 3 | 输 | 147 | 小 |
WCBA | 2025-01-05 | 厦门白鹭女篮 | 60 : 73 | 大庆女篮 | 负 | -13 | 输 | 133 | 小 |
WCBA | 2025-01-07 | 厦门白鹭女篮 | 69 : 74 | 大庆女篮 | 负 | -5 | 输 | 143 | 小 |
两队近 4 场交锋,亚特兰大老鹰胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-12 | 老鹰 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 太阳 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 老鹰 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 老鹰 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,亚特兰大老鹰胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-11 | 魔术 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 猛龙 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-16 | 雷霆 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 魔术 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,亚特兰大老鹰胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-12 | 热火 | 老鹰 | 5天 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 老鹰 | 太阳 | 7天 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 火箭 | 老鹰 | 8天 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 灰熊 | 老鹰 | 12天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-11 | 国王 | 魔术 | 5天 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 魔术 | 猛龙 | 8天 |
夏季联赛 | 2025-07-16 | 魔术 | 雷霆 | 10天 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 篮网 | 魔术 | 11天 |