已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
28 | 31 | 26 | 27 | 112 | 负 |
![]() |
23 | 28 | 31 | 33 | 115 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日女甲 | 2024-11-23 | 日立美洲狮女篮 | 67 : 96 | 富士通红波女篮 | 负 | -29 | 输 | 163 | 小 |
日女甲 | 2024-11-24 | 日立美洲狮女篮 | 69 : 80 | 富士通红波女篮 | 负 | -11 | 输 | 149 | 小 |
日女甲 | 2025-03-08 | 富士通红波女篮 | 84 : 62 | 日立美洲狮女篮 | 负 | 22 | 输 | 146 | 小 |
日女甲 | 2025-03-09 | 富士通红波女篮 | 74 : 40 | 日立美洲狮女篮 | 负 | 34 | 输 | 114 | 小 |
两队近 4 场交锋,华盛顿奇才胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-12 | 奇才 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 篮网 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-16 | 76人 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 奇才 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,华盛顿奇才胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-11 | 雷霆 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 篮网 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-16 | 篮网 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 魔术 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,华盛顿奇才胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-12 | 太阳 | 奇才 | 6天 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 奇才 | 篮网 | 8天 |
夏季联赛 | 2025-07-16 | 奇才 | 76人 | 10天 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 爵士 | 奇才 | 11天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-11 | 篮网 | 雷霆 | 5天 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 奇才 | 篮网 | 8天 |
夏季联赛 | 2025-07-16 | 尼克斯 | 篮网 | 10天 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 篮网 | 魔术 | 11天 |