已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
圣彼得堡泽尼特B队
|
20 | 22 | 25 | 33 | 100 | 胜 |
伊尔库茨克
|
11 | 21 | 9 | 27 | 68 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2024-06-12 | 山猫 | 100 : 86 | 王牌 | 负 | 14 | 输 | 186 | 小 |
| WNBA | 2024-08-22 | 山猫 | 98 : 87 | 王牌 | 负 | 11 | 输 | 185 | 小 |
| WNBA | 2024-08-24 | 王牌 | 74 : 87 | 山猫 | 负 | -13 | 输 | 161 | 小 |
| WNBA | 2025-06-18 | 王牌 | 62 : 76 | 山猫 | 负 | -14 | 输 | 138 | 小 |
| WNBA | 2025-07-26 | 王牌 | 78 : 109 | 山猫 | 负 | -31 | 输 | 187 | 小 |
| WNBA | 2025-08-03 | 山猫 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2025-09-05 | 山猫 | 87 : 97 | 王牌 | 负 | -10 | 输 | 184 | 小 |
两队近 7 场交锋,圣彼得堡泽尼特B队胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
圣彼得堡泽尼特B队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-10-01 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 83 : 91 | 海参崴迪纳摩 | 负 | -8 | 输 | 174 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-10-13 | 希姆基 | 67 : 60 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 负 | 7 | 输 | 127 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-10-16 | 顿河畔罗斯托夫 | 85 : 96 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 胜 | -11 | 赢 | 181 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-10-22 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 91 : 84 | 乌格拉大学 | 胜 | 7 | 赢 | 175 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-10-25 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 75 : 77 | 乌法 | 负 | -2 | 输 | 152 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-11-05 | 新西伯利亚 | 0 : 0 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-11-08 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 0 : 0 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-11-18 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 0 : 0 | 列夫达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-11-21 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 0 : 0 | 伊泽夫斯克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,圣彼得堡泽尼特B队胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
伊尔库茨克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,圣彼得堡泽尼特B队胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
圣彼得堡泽尼特B队
[俄篮超排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 17 | 0 | 9 | 4 | 65% |
伊尔库茨克
[俄篮超排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 12 | 0 | 14 | 9 | 46% |
圣彼得堡泽尼特B队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-11-05 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 新西伯利亚 | 8天 |
| 俄篮超 | 2025-11-08 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 11天 |
| 俄篮超 | 2025-11-18 | 列夫达 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 21天 |
| 俄篮超 | 2025-11-21 | 伊泽夫斯克 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 24天 |
伊尔库茨克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|