已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
21 | 13 | 26 | 22 | 82 | 负 |
![]() |
18 | 31 | 28 | 21 | 98 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2024-07-31 | 迪亚布罗斯 | 115 : 105 | 弗雷塞罗斯 | 负 | 10 | 输 | 220 | 小 |
墨西哥联 | 2024-08-01 | 迪亚布罗斯 | 87 : 76 | 弗雷塞罗斯 | 负 | 11 | 输 | 163 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-13 | 弗雷塞罗斯 | 80 : 123 | 迪亚布罗斯 | 负 | -43 | 输 | 203 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-14 | 弗雷塞罗斯 | 66 : 122 | 迪亚布罗斯 | 负 | -56 | 输 | 188 | 小 |
两队近 4 场交锋,泰莱之鹰胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新西兰联 | 2025-06-15 | 塔拉纳基 | 84 : 72 | 泰莱之鹰 | 负 | 12 | 输 | 156 | 小 |
新西兰联 | 2025-06-20 | 南部鲨鱼 | 92 : 76 | 泰莱之鹰 | 负 | 16 | 输 | 168 | 小 |
新西兰联 | 2025-06-28 | 惠灵顿圣徒 | 99 : 81 | 泰莱之鹰 | 负 | 18 | 输 | 180 | 小 |
新西兰联 | 2025-07-05 | 奥克兰鳄蜥 | 96 : 67 | 泰莱之鹰 | 负 | 29 | 输 | 163 | 小 |
两队近 4 场交锋,泰莱之鹰胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新西兰联 | 2025-06-18 | 尼尔逊巨人 | 82 : 71 | 塔拉纳基 | 胜 | 11 | 赢 | 153 | 大 |
新西兰联 | 2025-06-25 | 尼尔逊巨人 | 0 : 0 | 印度黑豹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
新西兰联 | 2025-06-25 | 奥克兰鳄蜥 | 85 : 104 | 尼尔逊巨人 | 胜 | -19 | 赢 | 189 | 大 |
新西兰联 | 2025-06-28 | 印度黑豹 | 0 : 0 | 尼尔逊巨人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
新西兰联 | 2025-06-30 | 尼尔逊巨人 | 0 : 0 | 印度黑豹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
新西兰联 | 2025-07-03 | 南部鲨鱼 | 91 : 87 | 尼尔逊巨人 | 负 | 4 | 输 | 178 | 小 |
两队近 6 场交锋,泰莱之鹰胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|