已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
尤尼奥科林蒂安
|
19 | 16 | 29 | 19 | 83 | 胜 |
巴乌鲁
|
21 | 17 | 17 | 22 | 77 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2024-07-05 | 阳光 | 78 : 73 | 山猫 | 负 | 5 | 输 | 151 | 小 |
| WNBA | 2024-09-18 | 山猫 | 78 : 76 | 阳光 | 负 | 2 | 输 | 154 | 小 |
| WNBA | 2024-09-30 | 阳光 | 73 : 70 | 山猫 | 负 | 3 | 输 | 143 | 小 |
| WNBA | 2024-10-02 | 阳光 | 70 : 77 | 山猫 | 负 | -7 | 输 | 147 | 小 |
| WNBA | 2024-10-05 | 山猫 | 90 : 81 | 阳光 | 负 | 9 | 输 | 171 | 小 |
| WNBA | 2024-10-07 | 山猫 | 82 : 92 | 阳光 | 负 | -10 | 输 | 174 | 小 |
| WNBA | 2024-10-09 | 阳光 | 77 : 88 | 山猫 | 负 | -11 | 输 | 165 | 小 |
| WNBA | 2025-05-24 | 阳光 | 70 : 76 | 山猫 | 负 | -6 | 输 | 146 | 小 |
| WNBA | 2025-06-30 | 阳光 | 63 : 102 | 山猫 | 负 | -39 | 输 | 165 | 小 |
| WNBA | 2025-08-31 | 山猫 | 94 : 70 | 阳光 | 负 | 24 | 输 | 164 | 小 |
两队近 10 场交锋,尤尼奥科林蒂安胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
尤尼奥科林蒂安
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2025-10-24 | 帕图 | 88 : 92 | 尤尼奥科林蒂安 | 胜 | -4 | 赢 | 180 | 大 |
| 巴西甲 | 2025-10-29 | 尤尼奥科林蒂安 | 0 : 0 | 巴乌鲁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 巴西甲 | 2025-10-31 | 尤尼奥科林蒂安 | 0 : 0 | 弗兰萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 巴西甲 | 2025-11-06 | 里奥卡拉罗 | 0 : 0 | 尤尼奥科林蒂安 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 巴西甲 | 2025-11-08 | 巴西利亚 | 0 : 0 | 尤尼奥科林蒂安 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 巴西甲 | 2025-11-12 | 尤尼奥科林蒂安 | 0 : 0 | 皮涅鲁斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 巴西甲 | 2025-11-14 | 尤尼奥科林蒂安 | 0 : 0 | 保利斯塔诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 巴西甲 | 2025-11-18 | 卡西亚斯 | 0 : 0 | 尤尼奥科林蒂安 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 巴西甲 | 2025-11-22 | 尤尼奥科林蒂安 | 0 : 0 | 摩日达斯克鲁济斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 巴西甲 | 2025-11-24 | 尤尼奥科林蒂安 | 0 : 0 | 奥萨斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,尤尼奥科林蒂安胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
巴乌鲁
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2025-10-19 | 弗拉门戈 | 102 : 86 | 巴乌鲁 | 负 | 16 | 输 | 188 | 小 |
| 巴西甲 | 2025-10-21 | 巴乌鲁 | 59 : 66 | 保利斯塔诺 | 负 | -7 | 输 | 125 | 小 |
| 巴西甲 | 2025-10-24 | 巴乌鲁 | 60 : 83 | 皮涅鲁斯 | 负 | -23 | 输 | 143 | 小 |
| 巴西甲 | 2025-10-26 | 巴乌鲁 | 0 : 0 | 奥萨斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 巴西甲 | 2025-10-29 | 尤尼奥科林蒂安 | 0 : 0 | 巴乌鲁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 巴西甲 | 2025-10-31 | 卡西亚斯 | 0 : 0 | 巴乌鲁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 巴西甲 | 2025-11-04 | 巴乌鲁 | 0 : 0 | 克鲁塞罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 巴西甲 | 2025-11-14 | 博塔弗戈 | 0 : 0 | 巴乌鲁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 巴西甲 | 2025-11-16 | 瓦斯科达伽马 | 0 : 0 | 巴乌鲁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 巴西甲 | 2025-11-19 | 巴乌鲁 | 0 : 0 | 乌法兹萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 巴西甲 | 2025-11-21 | 巴乌鲁 | 0 : 0 | 福塔雷萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 巴西甲 | 2025-11-23 | 巴乌鲁 | 0 : 0 | 米纳斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,尤尼奥科林蒂安胜 0 场,负 12 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
尤尼奥科林蒂安
[巴西甲排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 25 | 14 | 0 | 11 | 6 | 56% |
巴乌鲁
[巴西甲排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 15 | 0 | 11 | 5 | 58% |
尤尼奥科林蒂安
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2025-10-24 | 尤尼奥科林蒂安 | 帕图 | -1天 |
| 巴西甲 | 2025-10-29 | 巴乌鲁 | 尤尼奥科林蒂安 | 4天 |
| 巴西甲 | 2025-10-31 | 弗兰萨 | 尤尼奥科林蒂安 | 6天 |
| 巴西甲 | 2025-11-06 | 尤尼奥科林蒂安 | 里奥卡拉罗 | 12天 |
| 巴西甲 | 2025-11-08 | 尤尼奥科林蒂安 | 巴西利亚 | 14天 |
| 巴西甲 | 2025-11-12 | 皮涅鲁斯 | 尤尼奥科林蒂安 | 18天 |
| 巴西甲 | 2025-11-14 | 保利斯塔诺 | 尤尼奥科林蒂安 | 20天 |
| 巴西甲 | 2025-11-18 | 尤尼奥科林蒂安 | 卡西亚斯 | 24天 |
| 巴西甲 | 2025-11-22 | 摩日达斯克鲁济斯 | 尤尼奥科林蒂安 | 28天 |
| 巴西甲 | 2025-11-24 | 奥萨斯科 | 尤尼奥科林蒂安 | 30天 |
巴乌鲁
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2025-10-24 | 皮涅鲁斯 | 巴乌鲁 | -1天 |
| 巴西甲 | 2025-10-26 | 奥萨斯科 | 巴乌鲁 | 1天 |
| 巴西甲 | 2025-10-29 | 巴乌鲁 | 尤尼奥科林蒂安 | 4天 |
| 巴西甲 | 2025-10-31 | 巴乌鲁 | 卡西亚斯 | 6天 |
| 巴西甲 | 2025-11-04 | 克鲁塞罗 | 巴乌鲁 | 10天 |
| 巴西甲 | 2025-11-14 | 巴乌鲁 | 博塔弗戈 | 20天 |
| 巴西甲 | 2025-11-16 | 巴乌鲁 | 瓦斯科达伽马 | 22天 |
| 巴西甲 | 2025-11-19 | 乌法兹萨 | 巴乌鲁 | 25天 |
| 巴西甲 | 2025-11-21 | 福塔雷萨 | 巴乌鲁 | 27天 |
| 巴西甲 | 2025-11-23 | 米纳斯 | 巴乌鲁 | 30天 |