未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-06-07 | 天空 | 79 : 71 | 神秘人 | 负 | 8 | 输 | 150 | 小 |
WNBA | 2024-06-15 | 天空 | 81 : 83 | 神秘人 | 负 | -2 | 输 | 164 | 小 |
WNBA | 2024-08-29 | 神秘人 | 74 : 70 | 天空 | 负 | 4 | 输 | 144 | 小 |
WNBA | 2024-09-12 | 神秘人 | 89 : 58 | 天空 | 负 | 31 | 输 | 147 | 小 |
WNBA | 2025-06-18 | 神秘人 | 79 : 72 | 天空 | 负 | 7 | 输 | 151 | 小 |
WNBA | 2025-07-08 | 天空 | 0 : 0 | 神秘人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-07-30 | 天空 | 0 : 0 | 神秘人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,潘多拉胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-04 | 萨卡特卡斯矿工 | 105 : 103 | 潘多拉 | 负 | 2 | 输 | 208 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-05 | 萨卡特卡斯矿工 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-11 | 潘多拉 | 0 : 0 | 阿比查斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-12 | 潘多拉 | 0 : 0 | 阿比查斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-18 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-24 | 潘多拉 | 0 : 0 | 贾利斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-25 | 潘多拉 | 0 : 0 | 贾利斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-29 | 夏拉帕 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-30 | 夏拉帕 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-03 | 卡米诺斯 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-04 | 卡米诺斯 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,潘多拉胜 0 场,负 12 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-04 | 夏拉帕 | 63 : 90 | 墨西卡利 | 负 | -27 | 输 | 153 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-05 | 夏拉帕 | 0 : 0 | 墨西卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-11 | 桑托斯圣路易斯 | 0 : 0 | 夏拉帕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-12 | 桑托斯圣路易斯 | 0 : 0 | 夏拉帕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 夏拉帕 | 0 : 0 | 贾利斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-20 | 夏拉帕 | 0 : 0 | 贾利斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-24 | 弗雷斯尼洛虾 | 0 : 0 | 夏拉帕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-25 | 弗雷斯尼洛虾 | 0 : 0 | 夏拉帕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-29 | 夏拉帕 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-30 | 夏拉帕 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-03 | 迪亚布罗斯 | 0 : 0 | 夏拉帕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-04 | 迪亚布罗斯 | 0 : 0 | 夏拉帕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,潘多拉胜 0 场,负 12 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-04 | 潘多拉 | 萨卡特卡斯矿工 | -1天 |
墨西哥联 | 2025-07-05 | 潘多拉 | 萨卡特卡斯矿工 | 0天 |
墨西哥联 | 2025-07-11 | 阿比查斯 | 潘多拉 | 6天 |
墨西哥联 | 2025-07-12 | 阿比查斯 | 潘多拉 | 7天 |
墨西哥联 | 2025-07-18 | 潘多拉 | 墨西卡利 | 13天 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 潘多拉 | 墨西卡利 | 14天 |
墨西哥联 | 2025-07-24 | 贾利斯科 | 潘多拉 | 19天 |
墨西哥联 | 2025-07-25 | 贾利斯科 | 潘多拉 | 20天 |
墨西哥联 | 2025-07-29 | 潘多拉 | 夏拉帕 | 24天 |
墨西哥联 | 2025-07-30 | 潘多拉 | 夏拉帕 | 25天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-04 | 墨西卡利 | 夏拉帕 | -1天 |
墨西哥联 | 2025-07-05 | 墨西卡利 | 夏拉帕 | 0天 |
墨西哥联 | 2025-07-11 | 夏拉帕 | 桑托斯圣路易斯 | 6天 |
墨西哥联 | 2025-07-12 | 夏拉帕 | 桑托斯圣路易斯 | 7天 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 贾利斯科 | 夏拉帕 | 14天 |
墨西哥联 | 2025-07-20 | 贾利斯科 | 夏拉帕 | 15天 |
墨西哥联 | 2025-07-24 | 夏拉帕 | 弗雷斯尼洛虾 | 19天 |
墨西哥联 | 2025-07-25 | 夏拉帕 | 弗雷斯尼洛虾 | 20天 |
墨西哥联 | 2025-07-29 | 潘多拉 | 夏拉帕 | 24天 |
墨西哥联 | 2025-07-30 | 潘多拉 | 夏拉帕 | 25天 |