未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2024-07-13 | 掘金 | 78 : 88 | 快船 | 负 | -10 | 输 | 166 | 小 |
NBA | 2024-10-27 | 快船 | 109 : 104 | 掘金 | 负 | 5 | 输 | 213 | 小 |
NBA | 2024-12-02 | 掘金 | 122 : 126 | 快船 | 负 | -4 | 输 | 248 | 小 |
NBA | 2024-12-14 | 快船 | 98 : 120 | 掘金 | 负 | -22 | 输 | 218 | 小 |
NBA | 2025-01-09 | 快船 | 103 : 126 | 掘金 | 负 | -23 | 输 | 229 | 小 |
NBA | 2025-04-20 | 快船 | 110 : 112 | 掘金 | 负 | -2 | 输 | 222 | 小 |
NBA | 2025-04-22 | 快船 | 105 : 102 | 掘金 | 负 | 3 | 输 | 207 | 小 |
NBA | 2025-04-25 | 掘金 | 83 : 117 | 快船 | 负 | -34 | 输 | 200 | 小 |
NBA | 2025-04-27 | 掘金 | 101 : 99 | 快船 | 负 | 2 | 输 | 200 | 小 |
NBA | 2025-04-30 | 快船 | 115 : 131 | 掘金 | 负 | -16 | 输 | 246 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿比查斯胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-29 | 阿比查斯 | 79 : 78 | 弗雷塞罗斯 | 胜 | 1 | 赢 | 157 | 大 |
墨西哥联 | 2025-07-30 | 阿比查斯 | 78 : 61 | 弗雷塞罗斯 | 胜 | 17 | 赢 | 139 | 大 |
墨西哥联 | 2025-08-05 | 多拉多斯 | 0 : 0 | 阿比查斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-06 | 多拉多斯 | 0 : 0 | 阿比查斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-08 | 阿比查斯 | 0 : 0 | 桑托斯圣路易斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-09 | 阿比查斯 | 0 : 0 | 桑托斯圣路易斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-15 | 弗雷斯尼洛虾 | 77 : 66 | 阿比查斯 | 负 | 11 | 输 | 143 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-16 | 弗雷斯尼洛虾 | 95 : 94 | 阿比查斯 | 负 | 1 | 输 | 189 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-24 | 阿比查斯 | 78 : 104 | 迪亚布罗斯 | 负 | -26 | 输 | 182 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-25 | 阿比查斯 | 70 : 107 | 迪亚布罗斯 | 负 | -37 | 输 | 177 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-27 | 阿比查斯 | 0 : 0 | 贾利斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-28 | 阿比查斯 | 0 : 0 | 贾利斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-04 | 雷吉亚 | 0 : 0 | 阿比查斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-05 | 雷吉亚 | 0 : 0 | 阿比查斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-09 | 阿比查斯 | 0 : 0 | 萨卡特卡斯矿工 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-10 | 阿比查斯 | 0 : 0 | 萨卡特卡斯矿工 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-14 | 阿比查斯 | 0 : 0 | 夏拉帕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-15 | 阿比查斯 | 0 : 0 | 夏拉帕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-18 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 阿比查斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-19 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 阿比查斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 20 场交锋,阿比查斯胜 2 场,负 18 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-29 | 萨卡特卡斯矿工 | 88 : 79 | 多拉多斯 | 负 | 9 | 输 | 167 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-30 | 萨卡特卡斯矿工 | 82 : 95 | 多拉多斯 | 胜 | -13 | 赢 | 177 | 大 |
墨西哥联 | 2025-08-05 | 多拉多斯 | 0 : 0 | 阿比查斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-06 | 多拉多斯 | 0 : 0 | 阿比查斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-10 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 多拉多斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-11 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 多拉多斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-16 | 多拉多斯 | 68 : 103 | 贾利斯科 | 负 | -35 | 输 | 171 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-17 | 多拉多斯 | 76 : 81 | 贾利斯科 | 负 | -5 | 输 | 157 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-23 | 潘多拉 | 67 : 86 | 多拉多斯 | 胜 | -19 | 赢 | 153 | 大 |
墨西哥联 | 2025-08-24 | 潘多拉 | 78 : 92 | 多拉多斯 | 胜 | -14 | 赢 | 170 | 大 |
墨西哥联 | 2025-09-04 | 多拉多斯 | 0 : 0 | 卡米诺斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-05 | 多拉多斯 | 0 : 0 | 卡米诺斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-09 | 坎昆卡罗 | 0 : 0 | 多拉多斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-10 | 坎昆卡罗 | 0 : 0 | 多拉多斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-14 | 多拉多斯 | 0 : 0 | 弗雷塞罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-15 | 多拉多斯 | 0 : 0 | 弗雷塞罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-20 | 夏拉帕 | 0 : 0 | 多拉多斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-21 | 夏拉帕 | 0 : 0 | 多拉多斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 18 场交锋,阿比查斯胜 3 场,负 15 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-08-25 | 迪亚布罗斯 | 阿比查斯 | -1天 |
墨西哥联 | 2025-08-27 | 贾利斯科 | 阿比查斯 | 1天 |
墨西哥联 | 2025-08-28 | 贾利斯科 | 阿比查斯 | 2天 |
墨西哥联 | 2025-09-04 | 阿比查斯 | 雷吉亚 | 9天 |
墨西哥联 | 2025-09-05 | 阿比查斯 | 雷吉亚 | 10天 |
墨西哥联 | 2025-09-09 | 萨卡特卡斯矿工 | 阿比查斯 | 14天 |
墨西哥联 | 2025-09-10 | 萨卡特卡斯矿工 | 阿比查斯 | 15天 |
墨西哥联 | 2025-09-14 | 夏拉帕 | 阿比查斯 | 19天 |
墨西哥联 | 2025-09-15 | 夏拉帕 | 阿比查斯 | 20天 |
墨西哥联 | 2025-09-18 | 阿比查斯 | 墨西卡利 | 23天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-09-04 | 卡米诺斯 | 多拉多斯 | 9天 |
墨西哥联 | 2025-09-05 | 卡米诺斯 | 多拉多斯 | 10天 |
墨西哥联 | 2025-09-09 | 多拉多斯 | 坎昆卡罗 | 14天 |
墨西哥联 | 2025-09-10 | 多拉多斯 | 坎昆卡罗 | 15天 |
墨西哥联 | 2025-09-14 | 弗雷塞罗斯 | 多拉多斯 | 19天 |
墨西哥联 | 2025-09-15 | 弗雷塞罗斯 | 多拉多斯 | 20天 |
墨西哥联 | 2025-09-20 | 多拉多斯 | 夏拉帕 | 25天 |
墨西哥联 | 2025-09-21 | 多拉多斯 | 夏拉帕 | 26天 |