未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西LDB U22 | 2024-08-28 | 米纳斯U22 | 71 : 63 | 弗兰卡U22 | 负 | 8 | 输 | 134 | 小 |
巴西LDB U22 | 2025-07-02 | 米纳斯U22 | 51 : 67 | 弗兰卡U22 | 负 | -16 | 输 | 118 | 小 |
两队近 2 场交锋,湖北文旅胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2025-06-29 | 合肥狂风峻茂 | 88 : 85 | 湖北文旅 | 负 | 3 | 输 | 173 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-03 | 湖北文旅 | 100 : 132 | 石家庄翔篮 | 负 | -32 | 输 | 232 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-05 | 湖北文旅 | 0 : 0 | 江苏盐南苏科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-08 | 江西赣驰 | 0 : 0 | 湖北文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-12 | 香港金牛 | 0 : 0 | 湖北文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-14 | 湖北文旅 | 0 : 0 | 广西威壮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-16 | 湖北文旅 | 0 : 0 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-19 | 香港金牛 | 0 : 0 | 湖北文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-23 | 江苏盐南苏科 | 0 : 0 | 湖北文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-25 | 湖北文旅 | 0 : 0 | 广西威壮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-27 | 湖北文旅 | 0 : 0 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-29 | 石家庄翔篮 | 0 : 0 | 湖北文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-08-02 | 江苏盐南苏科 | 0 : 0 | 湖北文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-08-04 | 湖北文旅 | 0 : 0 | 江西赣驰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,湖北文旅胜 0 场,负 14 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2025-06-28 | 长沙湾田勇胜 | 71 : 88 | 香港金牛 | 胜 | -17 | 赢 | 159 | 大 |
NBL(中) | 2025-07-02 | 香港金牛 | 79 : 70 | 合肥狂风峻茂 | 胜 | 9 | 赢 | 149 | 大 |
NBL(中) | 2025-07-06 | 香港金牛 | 0 : 0 | 石家庄翔篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-09 | 江苏盐南苏科 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-12 | 香港金牛 | 0 : 0 | 湖北文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-15 | 江西赣驰 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-17 | 广西威壮 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-19 | 香港金牛 | 0 : 0 | 湖北文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-23 | 香港金牛 | 0 : 0 | 广西威壮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-25 | 江苏盐南苏科 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-27 | 香港金牛 | 0 : 0 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-29 | 合肥狂风峻茂 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-31 | 石家庄翔篮 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-08-04 | 香港金牛 | 0 : 0 | 江苏盐南苏科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,湖北文旅胜 2 场,负 12 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2025-07-05 | 江苏盐南苏科 | 湖北文旅 | 0天 |
NBL(中) | 2025-07-08 | 湖北文旅 | 江西赣驰 | 3天 |
NBL(中) | 2025-07-12 | 湖北文旅 | 香港金牛 | 7天 |
NBL(中) | 2025-07-14 | 广西威壮 | 湖北文旅 | 9天 |
NBL(中) | 2025-07-16 | 长沙湾田勇胜 | 湖北文旅 | 11天 |
NBL(中) | 2025-07-19 | 湖北文旅 | 香港金牛 | 14天 |
NBL(中) | 2025-07-23 | 湖北文旅 | 江苏盐南苏科 | 18天 |
NBL(中) | 2025-07-25 | 广西威壮 | 湖北文旅 | 20天 |
NBL(中) | 2025-07-27 | 合肥狂风峻茂 | 湖北文旅 | 22天 |
NBL(中) | 2025-07-29 | 湖北文旅 | 石家庄翔篮 | 24天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2025-07-06 | 石家庄翔篮 | 香港金牛 | 1天 |
NBL(中) | 2025-07-09 | 香港金牛 | 江苏盐南苏科 | 4天 |
NBL(中) | 2025-07-12 | 湖北文旅 | 香港金牛 | 7天 |
NBL(中) | 2025-07-15 | 香港金牛 | 江西赣驰 | 10天 |
NBL(中) | 2025-07-17 | 香港金牛 | 广西威壮 | 12天 |
NBL(中) | 2025-07-19 | 湖北文旅 | 香港金牛 | 14天 |
NBL(中) | 2025-07-23 | 广西威壮 | 香港金牛 | 18天 |
NBL(中) | 2025-07-25 | 香港金牛 | 江苏盐南苏科 | 20天 |
NBL(中) | 2025-07-27 | 长沙湾田勇胜 | 香港金牛 | 22天 |
NBL(中) | 2025-07-29 | 香港金牛 | 合肥狂风峻茂 | 24天 |