未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
委内超 | 2024-06-12 | 皮奥内罗斯德阿维拉 | 71 : 78 | 塔奇拉弗朗蒂诺斯 | 负 | -7 | 输 | 149 | 小 |
委内超 | 2024-07-10 | 塔奇拉弗朗蒂诺斯 | 63 : 102 | 皮奥内罗斯德阿维拉 | 负 | -39 | 输 | 165 | 小 |
委内超 | 2025-03-28 | 皮奥内罗斯德阿维拉 | 86 : 80 | 塔奇拉弗朗蒂诺斯 | 负 | 6 | 输 | 166 | 小 |
委内超 | 2025-03-29 | 皮奥内罗斯德阿维拉 | 78 : 87 | 塔奇拉弗朗蒂诺斯 | 负 | -9 | 输 | 165 | 小 |
委内超 | 2025-05-02 | 塔奇拉弗朗蒂诺斯 | 76 : 80 | 皮奥内罗斯德阿维拉 | 负 | -4 | 输 | 156 | 小 |
委内超 | 2025-05-03 | 塔奇拉弗朗蒂诺斯 | 76 : 82 | 皮奥内罗斯德阿维拉 | 负 | -6 | 输 | 158 | 小 |
两队近 6 场交锋,奥兰多魔术胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-11 | 魔术 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 猛龙 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-16 | 雷霆 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 魔术 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,奥兰多魔术胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-12 | 公牛 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 猛龙 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-16 | 猛龙 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 勇士 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,奥兰多魔术胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-11 | 国王 | 魔术 | 6天 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 魔术 | 猛龙 | 9天 |
夏季联赛 | 2025-07-16 | 魔术 | 雷霆 | 11天 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 篮网 | 魔术 | 12天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-12 | 猛龙 | 公牛 | 7天 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 魔术 | 猛龙 | 9天 |
夏季联赛 | 2025-07-16 | 掘金 | 猛龙 | 11天 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 猛龙 | 勇士 | 13天 |