已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
北九州向日葵
|
0 | 1 | 1 | 5 | 胜 |
宫崎棒牛鸟
|
0 | 0 | 0 | 8 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中女超 | 2024-07-27 | 陕西志丹女足 | 0 : 0 | 永川茶山竹海橙狮女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中女超 | 2025-06-22 | 陕西志丹女足 | 1 : 1 | 永川茶山竹海橙狮女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 中女超 | 2025-07-23 | 永川茶山竹海橙狮女足 | 0 : 2 | 陕西志丹女足 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,北九州向日葵胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
北九州向日葵
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日职丙 | 2025-07-21 | 北九州向日葵 | 3 : 1 | 宫崎棒牛鸟 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 日职丙 | 2025-07-26 | 北九州向日葵 | 3 : 1 | 沼津青蓝 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 日职丙 | 2025-08-16 | 奈良俱乐部 | 1 : 0 | 北九州向日葵 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 日职丙 | 2025-08-23 | 北九州向日葵 | 0 : 0 | SC相模原 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职丙 | 2025-08-30 | 北九州向日葵 | 0 : 0 | 长野帕塞罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职丙 | 2025-09-06 | FC岐阜 | 0 : 0 | 北九州向日葵 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职丙 | 2025-09-13 | 群马草津温泉 | 0 : 0 | 北九州向日葵 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,北九州向日葵胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
宫崎棒牛鸟
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日职丙 | 2025-07-21 | 北九州向日葵 | 3 : 1 | 宫崎棒牛鸟 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 日职丙 | 2025-07-26 | 宫崎棒牛鸟 | 0 : 1 | SC相模原 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 日职丙 | 2025-08-16 | 宫崎棒牛鸟 | 3 : 2 | 金泽共进 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 日职丙 | 2025-08-23 | 沼津青蓝 | 0 : 0 | 宫崎棒牛鸟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职丙 | 2025-08-30 | 宫崎棒牛鸟 | 0 : 0 | 高知联合 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职丙 | 2025-09-06 | 枥木SC | 0 : 0 | 宫崎棒牛鸟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职丙 | 2025-09-14 | 八户于南乡 | 0 : 0 | 宫崎棒牛鸟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,北九州向日葵胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
北九州向日葵
[日职丙排名第14]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 100% |
宫崎棒牛鸟
[日职丙排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100% |
北九州向日葵
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日职丙 | 2025-08-23 | SC相模原 | 北九州向日葵 | 3天 |
| 日职丙 | 2025-08-30 | 长野帕塞罗 | 北九州向日葵 | 10天 |
| 日职丙 | 2025-09-06 | 北九州向日葵 | FC岐阜 | 17天 |
| 日职丙 | 2025-09-13 | 北九州向日葵 | 群马草津温泉 | 24天 |
宫崎棒牛鸟
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日职丙 | 2025-08-23 | 宫崎棒牛鸟 | 沼津青蓝 | 3天 |
| 日职丙 | 2025-08-30 | 高知联合 | 宫崎棒牛鸟 | 10天 |
| 日职丙 | 2025-09-06 | 宫崎棒牛鸟 | 枥木SC | 17天 |
| 日职丙 | 2025-09-14 | 宫崎棒牛鸟 | 八户于南乡 | 25天 |