已结束
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 2 | 2 | 5 | 负 |
![]() |
1 | 2 | 2 | 4 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳威超 | 2024-07-26 | 卧龙海岸狼队 | 5 : 1 | 悉尼FC青年队 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
澳威超 | 2025-04-18 | 卧龙海岸狼队 | 2 : 2 | 悉尼FC青年队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
澳威超 | 2025-08-03 | 悉尼FC青年队 | 0 : 0 | 卧龙海岸狼队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,利物浦胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-13 | 利物浦 | 3 : 1 | 普雷斯顿 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-26 | AC米兰 | 4 : 2 | 利物浦 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-30 | 利物浦 | 3 : 1 | 横滨水手 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
球会友谊 | 2025-08-05 | 毕尔巴鄂 | 0 : 0 | 利物浦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-08-16 | 伯恩茅斯 | 0 : 0 | 利物浦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-08-26 | 利物浦 | 0 : 0 | 纽卡斯尔联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-08-31 | 阿森纳 | 0 : 0 | 利物浦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,利物浦胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-27 | 诺丁汉森林 | 1 : 3 | 富勒姆 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-31 | 吉达联合 | 2 : 4 | 富勒姆 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
英超 | 2025-08-16 | 富勒姆 | 0 : 0 | 布莱顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-08-24 | 曼联 | 0 : 0 | 富勒姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-08-30 | 富勒姆 | 0 : 0 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,利物浦胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 27 | 20 | 7 | 0 | 1 | 74% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 11 | 9 | 0 | 9 | 55% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-08-05 | 利物浦 | 毕尔巴鄂 | 2天 |
英超 | 2025-08-16 | 利物浦 | 伯恩茅斯 | 13天 |
英超 | 2025-08-26 | 纽卡斯尔联 | 利物浦 | 23天 |
英超 | 2025-08-31 | 利物浦 | 阿森纳 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-16 | 布莱顿 | 富勒姆 | 14天 |
英超 | 2025-08-24 | 富勒姆 | 曼联 | 22天 |
英超 | 2025-08-30 | 切尔西 | 富勒姆 | 28天 |