已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
狼队
|
1 | 3 | 3 | 6 | 胜 |
西汉姆联
|
1 | 1 | 1 | 2 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德乙 | 2024-09-22 | 卡尔斯鲁厄 | 2 : 2 | 马格德堡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 德乙 | 2025-02-22 | 马格德堡 | 1 : 3 | 卡尔斯鲁厄 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 德乙 | 2025-09-27 | 马格德堡 | 0 : 1 | 卡尔斯鲁厄 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 3 场交锋,狼队胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
狼队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2025-09-28 | 狼队 | 1 : 1 | 热刺 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英超 | 2025-10-05 | 布莱顿 | 1 : 1 | 狼队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英超 | 2025-10-18 | 狼队 | 0 : 2 | 桑德兰 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 英超 | 2025-10-26 | 伯恩利 | 0 : 0 | 狼队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2025-11-01 | 狼队 | 0 : 0 | 富勒姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2025-11-09 | 狼队 | 0 : 0 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2025-11-22 | 水晶宫 | 0 : 0 | 狼队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,狼队胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
西汉姆联
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2025-09-30 | 西汉姆联 | 1 : 1 | 埃弗顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英超 | 2025-10-04 | 西汉姆联 | 0 : 2 | 阿森纳 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 英超 | 2025-10-21 | 布伦特福德 | 2 : 0 | 西汉姆联 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 英超 | 2025-10-25 | 西汉姆联 | 1 : 2 | 利兹联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 英超 | 2025-11-02 | 纽卡斯尔联 | 0 : 0 | 西汉姆联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2025-11-08 | 伯恩利 | 0 : 0 | 西汉姆联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2025-11-22 | 西汉姆联 | 0 : 0 | 伯恩茅斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,狼队胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
狼队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2025-10-26 | 狼队 | 伯恩利 | 1天 |
| 英超 | 2025-11-01 | 富勒姆 | 狼队 | 7天 |
| 英超 | 2025-11-09 | 切尔西 | 狼队 | 14天 |
| 英超 | 2025-11-22 | 狼队 | 水晶宫 | 28天 |
西汉姆联
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2025-10-25 | 利兹联 | 西汉姆联 | -1天 |
| 英超 | 2025-11-02 | 西汉姆联 | 纽卡斯尔联 | 8天 |
| 英超 | 2025-11-08 | 西汉姆联 | 伯恩利 | 14天 |
| 英超 | 2025-11-22 | 伯恩茅斯 | 西汉姆联 | 28天 |
球会友谊集锦:2025年07月24日西班牙人VS吉罗纳全场比赛视频集锦2025-07-27 23:39:44