未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
委内超 | 2024-06-12 | 皮奥内罗斯德阿维拉 | 71 : 78 | 塔奇拉弗朗蒂诺斯 | 负 | -7 | 输 | 149 | 小 |
委内超 | 2024-07-10 | 塔奇拉弗朗蒂诺斯 | 63 : 102 | 皮奥内罗斯德阿维拉 | 负 | -39 | 输 | 165 | 小 |
委内超 | 2025-03-28 | 皮奥内罗斯德阿维拉 | 86 : 80 | 塔奇拉弗朗蒂诺斯 | 负 | 6 | 输 | 166 | 小 |
委内超 | 2025-03-29 | 皮奥内罗斯德阿维拉 | 78 : 87 | 塔奇拉弗朗蒂诺斯 | 负 | -9 | 输 | 165 | 小 |
委内超 | 2025-05-02 | 塔奇拉弗朗蒂诺斯 | 76 : 80 | 皮奥内罗斯德阿维拉 | 负 | -4 | 输 | 156 | 小 |
委内超 | 2025-05-03 | 塔奇拉弗朗蒂诺斯 | 76 : 82 | 皮奥内罗斯德阿维拉 | 负 | -6 | 输 | 158 | 小 |
两队近 6 场交锋,维尔茨堡奥利弗青年队胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-06-09 | 纽约复兴者 | 0 : 0 | 维尔茨堡奥利弗青年队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
国际赛 | 2025-06-10 | 维尔茨堡奥利弗青年队 | 56 : 64 | 中国U19 | 负 | -8 | 输 | 120 | 小 |
国际赛 | 2025-06-11 | 维尔茨堡奥利弗青年队 | 0 : 0 | 埃及U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
国际赛 | 2025-06-13 | 纽约复兴者 | 0 : 0 | 维尔茨堡奥利弗青年队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
国际赛 | 2025-06-14 | 维尔茨堡奥利弗青年队 | 51 : 98 | 中国U19 | 负 | -47 | 输 | 149 | 小 |
国际赛 | 2025-06-15 | 维尔茨堡奥利弗青年队 | 0 : 0 | 埃及U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,维尔茨堡奥利弗青年队胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-06-09 | 纽约复兴者 | 0 : 0 | 维尔茨堡奥利弗青年队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
国际赛 | 2025-06-10 | 埃及U19 | 96 : 91 | 纽约复兴者 | 负 | 5 | 输 | 187 | 小 |
国际赛 | 2025-06-11 | 纽约复兴者 | 0 : 0 | 中国U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
国际赛 | 2025-06-13 | 纽约复兴者 | 0 : 0 | 维尔茨堡奥利弗青年队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
国际赛 | 2025-06-14 | 埃及U19 | 0 : 0 | 纽约复兴者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
国际赛 | 2025-06-15 | 纽约复兴者 | 76 : 81 | 中国U19 | 负 | -5 | 输 | 157 | 小 |
两队近 6 场交锋,维尔茨堡奥利弗青年队胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|