未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西LDB U22 | 2024-07-21 | 皮涅鲁斯U22 | 80 : 60 | 米纳斯U22 | 负 | 20 | 输 | 140 | 小 |
巴西LDB U22 | 2024-08-27 | 米纳斯U22 | 57 : 85 | 皮涅鲁斯U22 | 负 | -28 | 输 | 142 | 小 |
巴西LDB U22 | 2025-06-30 | 米纳斯U22 | 77 : 71 | 皮涅鲁斯U22 | 负 | 6 | 输 | 148 | 小 |
两队近 3 场交锋,哈萨克斯坦女篮胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女亚洲杯B级 | 2025-07-13 | 印度女篮 | 0 : 0 | 哈萨克斯坦女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
女亚洲杯B级 | 2025-07-14 | 哈萨克斯坦女篮 | 0 : 0 | 塔希提女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
女亚洲杯B级 | 2025-07-15 | 哈萨克斯坦女篮 | 0 : 0 | 中国台北女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,哈萨克斯坦女篮胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女亚洲杯B级 | 2025-07-13 | 印度女篮 | 0 : 0 | 哈萨克斯坦女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
女亚洲杯B级 | 2025-07-14 | 中国台北女篮 | 0 : 0 | 印度女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
女亚洲杯B级 | 2025-07-16 | 塔希提女篮 | 0 : 0 | 印度女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,哈萨克斯坦女篮胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
女亚洲杯B级 | 2025-07-13 | 哈萨克斯坦女篮 | 印度女篮 | 8天 |
女亚洲杯B级 | 2025-07-14 | 塔希提女篮 | 哈萨克斯坦女篮 | 9天 |
女亚洲杯B级 | 2025-07-15 | 中国台北女篮 | 哈萨克斯坦女篮 | 10天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
女亚洲杯B级 | 2025-07-13 | 哈萨克斯坦女篮 | 印度女篮 | 8天 |
女亚洲杯B级 | 2025-07-14 | 印度女篮 | 中国台北女篮 | 9天 |
女亚洲杯B级 | 2025-07-16 | 印度女篮 | 塔希提女篮 | 11天 |