已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
26 | 24 | 29 | 24 | 103 | 胜 |
![]() |
23 | 23 | 13 | 22 | 81 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
越南联 | 2024-06-19 | 西贡热火 | 89 : 60 | 芽庄海豚 | 负 | 29 | 输 | 149 | 小 |
越南联 | 2024-08-07 | 芽庄海豚 | 75 : 84 | 西贡热火 | 负 | -9 | 输 | 159 | 小 |
越南联 | 2024-08-10 | 芽庄海豚 | 65 : 88 | 西贡热火 | 负 | -23 | 输 | 153 | 小 |
越南联 | 2024-08-24 | 西贡热火 | 91 : 94 | 芽庄海豚 | 负 | -3 | 输 | 185 | 小 |
越南联 | 2024-09-15 | 芽庄海豚 | 82 : 84 | 西贡热火 | 负 | -2 | 输 | 166 | 小 |
越南联 | 2024-09-17 | 西贡热火 | 86 : 81 | 芽庄海豚 | 负 | 5 | 输 | 167 | 小 |
越南联 | 2025-06-19 | 西贡热火 | 70 : 80 | 芽庄海豚 | 负 | -10 | 输 | 150 | 小 |
越南联 | 2025-06-21 | 西贡热火 | 91 : 88 | 芽庄海豚 | 负 | 3 | 输 | 179 | 小 |
越南联 | 2025-07-01 | 芽庄海豚 | 68 : 96 | 西贡热火 | 负 | -28 | 输 | 164 | 小 |
越南联 | 2025-08-17 | 芽庄海豚 | 0 : 0 | 西贡热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,摩纳哥胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-02 | 萨拉基利斯 | 89 : 84 | 摩纳哥 | 负 | 5 | 输 | 173 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-04 | 杜拜 | 81 : 103 | 摩纳哥 | 胜 | -22 | 赢 | 184 | 大 |
欧篮联 | 2025-10-10 | 摩纳哥 | 82 : 79 | 米兰奥林匹亚 | 胜 | 3 | 赢 | 161 | 大 |
欧篮联 | 2025-10-16 | 摩纳哥 | 73 : 77 | 博洛尼亚 | 负 | -4 | 输 | 150 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-18 | 瓦伦西亚 | 84 : 90 | 摩纳哥 | 胜 | -6 | 赢 | 174 | 大 |
欧篮联 | 2025-10-24 | 摩纳哥 | 0 : 0 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-30 | 摩纳哥 | 0 : 0 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-11-01 | 帕纳辛纳科斯 | 0 : 0 | 摩纳哥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-11-07 | 摩纳哥 | 0 : 0 | 特拉维夫马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-11-12 | 摩纳哥 | 0 : 0 | 贝尔格莱德游击 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-11-14 | 摩纳哥 | 0 : 0 | 贝尔格莱德红星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-11-20 | 摩纳哥 | 0 : 0 | 里昂维勒班 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,摩纳哥胜 3 场,负 9 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-01 | 贝尔格莱德游击 | 76 : 89 | 杜拜 | 胜 | -13 | 赢 | 165 | 大 |
欧篮联 | 2025-10-04 | 杜拜 | 81 : 103 | 摩纳哥 | 负 | -22 | 输 | 184 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-11 | 杜拜 | 67 : 86 | 奥林匹亚科斯 | 负 | -19 | 输 | 153 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-15 | 杜拜 | 93 : 69 | 费内巴切 | 胜 | 24 | 赢 | 162 | 大 |
欧篮联 | 2025-10-17 | 巴塞罗那 | 78 : 83 | 杜拜 | 胜 | -5 | 赢 | 161 | 大 |
欧篮联 | 2025-10-24 | 杜拜 | 0 : 0 | 里昂维勒班 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-29 | 杜拜 | 0 : 0 | 巴斯克尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-31 | 杜拜 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-11-07 | 特拉维夫夏普尔 | 0 : 0 | 杜拜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-11-12 | 贝尔格莱德红星 | 0 : 0 | 杜拜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-11-15 | 萨拉基利斯 | 0 : 0 | 杜拜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-11-21 | 杜拜 | 0 : 0 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,摩纳哥胜 3 场,负 9 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 17 | 0 | 11 | 4 | 61% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-24 | 特拉维夫夏普尔 | 摩纳哥 | 0天 |
欧篮联 | 2025-10-30 | 奥林匹亚科斯 | 摩纳哥 | 6天 |
欧篮联 | 2025-11-01 | 摩纳哥 | 帕纳辛纳科斯 | 8天 |
欧篮联 | 2025-11-07 | 特拉维夫马卡比 | 摩纳哥 | 14天 |
欧篮联 | 2025-11-12 | 贝尔格莱德游击 | 摩纳哥 | 19天 |
欧篮联 | 2025-11-14 | 贝尔格莱德红星 | 摩纳哥 | 21天 |
欧篮联 | 2025-11-20 | 里昂维勒班 | 摩纳哥 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-24 | 里昂维勒班 | 杜拜 | 0天 |
欧篮联 | 2025-10-29 | 巴斯克尼亚 | 杜拜 | 5天 |
欧篮联 | 2025-10-31 | 瓦伦西亚 | 杜拜 | 7天 |
欧篮联 | 2025-11-07 | 杜拜 | 特拉维夫夏普尔 | 14天 |
欧篮联 | 2025-11-12 | 杜拜 | 贝尔格莱德红星 | 19天 |
欧篮联 | 2025-11-15 | 杜拜 | 萨拉基利斯 | 22天 |
欧篮联 | 2025-11-21 | 帕纳辛纳科斯 | 杜拜 | 28天 |