未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土篮超 | 2025-01-06 | 托法斯 | 78 : 85 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 负 | -7 | 输 | 163 | 小 |
土篮超 | 2025-05-03 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 86 : 75 | 托法斯 | 负 | 11 | 输 | 161 | 小 |
土篮超 | 2025-05-29 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 80 : 94 | 托法斯 | 负 | -14 | 输 | 174 | 小 |
土篮超 | 2025-05-31 | 托法斯 | 65 : 75 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 负 | -10 | 输 | 140 | 小 |
土篮超 | 2025-06-02 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 96 : 92 | 托法斯 | 负 | 4 | 输 | 188 | 小 |
两队近 5 场交锋,威尼斯雷耶胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2025-10-06 | 克雷莫纳 | 75 : 82 | 威尼斯雷耶 | 胜 | -7 | 赢 | 157 | 大 |
意篮甲 | 2025-10-12 | 威尼斯雷耶 | 102 : 109 | 特拉帕尼鲨鱼 | 负 | -7 | 输 | 211 | 小 |
意篮甲 | 2025-10-19 | 泰利斯特 | 66 : 102 | 威尼斯雷耶 | 胜 | -36 | 赢 | 168 | 大 |
意篮甲 | 2025-10-27 | 威尼斯雷耶 | 0 : 0 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-11-03 | 瓦尔瑟 | 0 : 0 | 威尼斯雷耶 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-11-06 | 威尼斯雷耶 | 0 : 0 | 乌迪内 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-11-10 | 萨里迪纳摩 | 0 : 0 | 威尼斯雷耶 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-11-17 | 威尼斯雷耶 | 0 : 0 | 雷吉奥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,威尼斯雷耶胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2025-10-06 | 瓦尔瑟 | 105 : 102 | 萨里迪纳摩 | 负 | 3 | 输 | 207 | 小 |
意篮甲 | 2025-10-12 | 萨里迪纳摩 | 75 : 79 | 克雷莫纳 | 负 | -4 | 输 | 154 | 小 |
意篮甲 | 2025-10-19 | 米兰奥林匹亚 | 0 : 0 | 萨里迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-10-27 | 萨里迪纳摩 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-11-03 | 乌迪内 | 0 : 0 | 萨里迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-11-06 | 坎图 | 0 : 0 | 萨里迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-11-10 | 萨里迪纳摩 | 0 : 0 | 威尼斯雷耶 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-11-17 | 特伦托 | 0 : 0 | 萨里迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,威尼斯雷耶胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 10 | 0 | 10 | 9 | 50% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 7 | 0 | 13 | 11 | 35% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2025-10-19 | 威尼斯雷耶 | 泰利斯特 | -1天 |
意篮甲 | 2025-10-27 | 米兰奥林匹亚 | 威尼斯雷耶 | 7天 |
意篮甲 | 2025-11-03 | 威尼斯雷耶 | 瓦尔瑟 | 14天 |
意篮甲 | 2025-11-06 | 乌迪内 | 威尼斯雷耶 | 17天 |
意篮甲 | 2025-11-10 | 威尼斯雷耶 | 萨里迪纳摩 | 21天 |
意篮甲 | 2025-11-17 | 雷吉奥 | 威尼斯雷耶 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2025-10-19 | 萨里迪纳摩 | 米兰奥林匹亚 | 0天 |
意篮甲 | 2025-10-27 | 博洛尼亚 | 萨里迪纳摩 | 7天 |
意篮甲 | 2025-11-03 | 萨里迪纳摩 | 乌迪内 | 14天 |
意篮甲 | 2025-11-06 | 萨里迪纳摩 | 坎图 | 17天 |
意篮甲 | 2025-11-10 | 威尼斯雷耶 | 萨里迪纳摩 | 21天 |
意篮甲 | 2025-11-17 | 萨里迪纳摩 | 特伦托 | 28天 |