已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
奥尔登堡
|
12 | 19 | 35 | 26 | 92 | 负 |
耶拿
|
24 | 34 | 19 | 18 | 95 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-17 | 波特兰州立大学 | 69 : 72 | 北科罗拉多大学 | 负 | -3 | 输 | 141 | 小 |
| NCAA | 2025-02-16 | 北科罗拉多大学 | 71 : 82 | 波特兰州立大学 | 负 | -11 | 输 | 153 | 小 |
两队近 2 场交锋,奥尔登堡胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
奥尔登堡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-09-29 | 法兰克福 | 89 : 75 | 奥尔登堡 | 负 | 14 | 输 | 164 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-10-03 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 93 : 86 | 奥尔登堡 | 负 | 7 | 输 | 179 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-10-05 | 奥尔登堡 | 71 : 73 | 特力康 | 负 | -2 | 输 | 144 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-10-12 | 耶拿 | 95 : 92 | 奥尔登堡 | 负 | 3 | 输 | 187 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-10-25 | 特里尔 | 85 : 108 | 奥尔登堡 | 胜 | -23 | 赢 | 193 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-11-02 | 奥尔登堡 | 0 : 0 | 罗斯托克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-11-09 | 奥尔登堡 | 0 : 0 | 路德维希堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-11-23 | 保罗沙 | 0 : 0 | 奥尔登堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,奥尔登堡胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
耶拿
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-09-27 | 耶拿 | 77 : 93 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -16 | 输 | 170 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-10-03 | 耶拿 | 87 : 83 | 海德堡 | 胜 | 4 | 赢 | 170 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-10-05 | ALBA柏林 | 97 : 78 | 耶拿 | 负 | 19 | 输 | 175 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-10-12 | 耶拿 | 95 : 92 | 奥尔登堡 | 胜 | 3 | 赢 | 187 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-10-31 | 汉堡 | 0 : 0 | 耶拿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-11-01 | 耶拿 | 0 : 0 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-11-09 | 开姆尼茨 | 0 : 0 | 耶拿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-11-20 | 耶拿 | 0 : 0 | 特里尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,奥尔登堡胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
奥尔登堡
[德篮甲排名第14]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 9 | 0 | 11 | 14 | 45% |
奥尔登堡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-11-02 | 罗斯托克 | 奥尔登堡 | 6天 |
| 德篮甲 | 2025-11-09 | 路德维希堡 | 奥尔登堡 | 13天 |
| 德篮甲 | 2025-11-23 | 奥尔登堡 | 保罗沙 | 27天 |
耶拿
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-10-31 | 耶拿 | 汉堡 | 4天 |
| 德篮甲 | 2025-11-01 | 维尔茨堡奥利弗 | 耶拿 | 5天 |
| 德篮甲 | 2025-11-09 | 耶拿 | 开姆尼茨 | 14天 |
| 德篮甲 | 2025-11-20 | 特里尔 | 耶拿 | 24天 |