未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际赛 | 2024-06-11 | 黎巴嫩 | 71 : 100 | 立陶宛 | 负 | -29 | 输 | 171 | 小 |
国际赛 | 2024-06-13 | 黎巴嫩 | 66 : 105 | 立陶宛 | 负 | -39 | 输 | 171 | 小 |
两队近 2 场交锋,奥尔登堡胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-09-29 | 法兰克福 | 0 : 0 | 奥尔登堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-03 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 0 : 0 | 奥尔登堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-05 | 奥尔登堡 | 0 : 0 | 特力康 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-12 | 耶拿 | 0 : 0 | 奥尔登堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,奥尔登堡胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-09-27 | 耶拿 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-03 | 耶拿 | 0 : 0 | 海德堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-05 | ALBA柏林 | 0 : 0 | 耶拿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-12 | 耶拿 | 0 : 0 | 奥尔登堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,奥尔登堡胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 9 | 0 | 11 | 14 | 45% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-09-29 | 奥尔登堡 | 法兰克福 | 17天 |
德篮甲 | 2025-10-03 | 奥尔登堡 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 21天 |
德篮甲 | 2025-10-05 | 特力康 | 奥尔登堡 | 23天 |
德篮甲 | 2025-10-12 | 奥尔登堡 | 耶拿 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-09-27 | 拜仁慕尼黑 | 耶拿 | 15天 |
德篮甲 | 2025-10-03 | 海德堡 | 耶拿 | 21天 |
德篮甲 | 2025-10-05 | 耶拿 | ALBA柏林 | 24天 |
德篮甲 | 2025-10-12 | 奥尔登堡 | 耶拿 | 30天 |