未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2024-11-10 | 苏瀑天空力量 | 118 : 121 | 爱荷华狼队 | 负 | -3 | 输 | 239 | 小 |
NBA-G | 2024-11-13 | 爱荷华狼队 | 106 : 97 | 苏瀑天空力量 | 负 | 9 | 输 | 203 | 小 |
NBA-G | 2024-12-22 | 苏瀑天空力量 | 117 : 104 | 爱荷华狼队 | 负 | 13 | 输 | 221 | 小 |
NBA-G | 2025-02-21 | 爱荷华狼队 | 104 : 108 | 苏瀑天空力量 | 负 | -4 | 输 | 212 | 小 |
NBA-G | 2025-03-17 | 爱荷华狼队 | 101 : 121 | 苏瀑天空力量 | 负 | -20 | 输 | 222 | 小 |
两队近 5 场交锋,保罗沙胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-09-28 | 保罗沙 | 0 : 0 | 布伦瑞克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-03 | 维切塔 | 0 : 0 | 保罗沙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-05 | 保罗沙 | 0 : 0 | 特里尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,保罗沙胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-09-28 | 海德堡 | 0 : 0 | 维切塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-03 | 维切塔 | 0 : 0 | 保罗沙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-05 | 中央德国 | 0 : 0 | 维切塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,保罗沙胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 8 | 0 | 12 | 15 | 40% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 12 | 0 | 8 | 4 | 60% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-09-28 | 布伦瑞克 | 保罗沙 | 16天 |
德篮甲 | 2025-10-03 | 保罗沙 | 维切塔 | 21天 |
德篮甲 | 2025-10-05 | 特里尔 | 保罗沙 | 24天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-09-28 | 维切塔 | 海德堡 | 16天 |
德篮甲 | 2025-10-03 | 保罗沙 | 维切塔 | 21天 |
德篮甲 | 2025-10-05 | 维切塔 | 中央德国 | 23天 |