已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
顿河畔罗斯托夫
|
17 | 22 | 15 | 21 | 75 | 负 |
新西伯利亚
|
18 | 22 | 21 | 24 | 85 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨西哥联 | 2024-07-13 | 迪亚布罗斯 | 74 : 78 | 贾利斯科 | 负 | -4 | 输 | 152 | 小 |
| 墨西哥联 | 2024-07-14 | 迪亚布罗斯 | 84 : 74 | 贾利斯科 | 负 | 10 | 输 | 158 | 小 |
| 墨西哥联 | 2024-10-16 | 贾利斯科 | 107 : 102 | 迪亚布罗斯 | 负 | 5 | 输 | 209 | 小 |
| 墨西哥联 | 2024-10-17 | 贾利斯科 | 70 : 104 | 迪亚布罗斯 | 负 | -34 | 输 | 174 | 小 |
| 墨西哥联 | 2025-09-09 | 贾利斯科 | 89 : 80 | 迪亚布罗斯 | 负 | 9 | 输 | 169 | 小 |
| 墨西哥联 | 2025-09-10 | 贾利斯科 | 81 : 79 | 迪亚布罗斯 | 负 | 2 | 输 | 160 | 小 |
| 墨西哥联 | 2025-10-21 | 迪亚布罗斯 | 91 : 74 | 贾利斯科 | 负 | 17 | 输 | 165 | 小 |
| 墨西哥联 | 2025-10-22 | 迪亚布罗斯 | 71 : 98 | 贾利斯科 | 负 | -27 | 输 | 169 | 小 |
| 墨西哥联 | 2025-10-25 | 贾利斯科 | 82 : 84 | 迪亚布罗斯 | 负 | -2 | 输 | 166 | 小 |
| 墨西哥联 | 2025-10-27 | 贾利斯科 | 6 : 5 | 迪亚布罗斯 | 负 | 1 | 输 | 11 | 小 |
两队近 10 场交锋,顿河畔罗斯托夫胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
顿河畔罗斯托夫
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-10-02 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 88 : 80 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 8 | 输 | 168 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-10-04 | 新西伯利亚 | 85 : 75 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 10 | 输 | 160 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-10-13 | 顿河畔罗斯托夫 | 60 : 79 | 格罗兹尼戴拿模 | 负 | -19 | 输 | 139 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-10-16 | 顿河畔罗斯托夫 | 85 : 96 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 负 | -11 | 输 | 181 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-10-23 | 莫斯科中央陆军B队 | 101 : 74 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 27 | 输 | 175 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-10-25 | 坦波夫 | 85 : 68 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 17 | 输 | 153 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-11-02 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 麦特鲁格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-11-05 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-11-16 | 海参崴迪纳摩 | 0 : 0 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,顿河畔罗斯托夫胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
新西伯利亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-10-02 | 新西伯利亚 | 63 : 68 | 希姆基 | 负 | -5 | 输 | 131 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-10-04 | 新西伯利亚 | 85 : 75 | 顿河畔罗斯托夫 | 胜 | 10 | 赢 | 160 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-10-13 | 乌格拉大学 | 58 : 72 | 新西伯利亚 | 胜 | -14 | 赢 | 130 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-10-16 | 乌法 | 66 : 65 | 新西伯利亚 | 负 | 1 | 输 | 131 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-10-22 | 新西伯利亚 | 67 : 79 | 列夫达 | 负 | -12 | 输 | 146 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-10-25 | 新西伯利亚 | 76 : 80 | 伊泽夫斯克 | 负 | -4 | 输 | 156 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-11-05 | 新西伯利亚 | 0 : 0 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-11-08 | 新西伯利亚 | 0 : 0 | 格罗兹尼戴拿模 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-11-17 | 莫斯科中央陆军B队 | 0 : 0 | 新西伯利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-11-20 | 坦波夫 | 0 : 0 | 新西伯利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,顿河畔罗斯托夫胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
新西伯利亚
[俄篮超排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 16 | 0 | 10 | 6 | 62% |
顿河畔罗斯托夫
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-11-02 | 麦特鲁格 | 顿河畔罗斯托夫 | 6天 |
| 俄篮超 | 2025-11-05 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 顿河畔罗斯托夫 | 9天 |
| 俄篮超 | 2025-11-16 | 顿河畔罗斯托夫 | 海参崴迪纳摩 | 19天 |
新西伯利亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-11-05 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 新西伯利亚 | 8天 |
| 俄篮超 | 2025-11-08 | 格罗兹尼戴拿模 | 新西伯利亚 | 11天 |
| 俄篮超 | 2025-11-17 | 新西伯利亚 | 莫斯科中央陆军B队 | 20天 |
| 俄篮超 | 2025-11-20 | 新西伯利亚 | 坦波夫 | 23天 |