已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
13 | 17 | 22 | 25 | 77 | 负 |
![]() |
18 | 21 | 21 | 30 | 90 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2024-07-14 | 雄鹿 | 89 : 96 | 公牛 | 负 | -7 | 输 | 185 | 小 |
NBA | 2024-10-15 | 公牛 | 107 : 111 | 雄鹿 | 负 | -4 | 输 | 218 | 小 |
NBA | 2024-10-26 | 公牛 | 133 : 122 | 雄鹿 | 负 | 11 | 输 | 255 | 小 |
NBA | 2024-11-21 | 公牛 | 106 : 122 | 雄鹿 | 负 | -16 | 输 | 228 | 小 |
NBA | 2024-12-24 | 雄鹿 | 112 : 91 | 公牛 | 负 | 21 | 输 | 203 | 小 |
NBA | 2024-12-29 | 雄鹿 | 111 : 116 | 公牛 | 负 | -5 | 输 | 227 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 雄鹿 | 96 : 102 | 公牛 | 负 | -6 | 输 | 198 | 小 |
NBA | 2025-10-13 | 雄鹿 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,科林蒂安U22胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西LDB U22 | 2025-09-11 | 南卡希亚斯希克雷欧尤文都德U22 | 96 : 54 | 科林蒂安U22 | 负 | 42 | 输 | 150 | 小 |
巴西LDB U22 | 2025-09-15 | 科林蒂安U22 | 95 : 74 | 米纳斯U22 | 胜 | 21 | 赢 | 169 | 大 |
巴西LDB U22 | 2025-09-17 | 保利斯塔诺U22 | 90 : 77 | 科林蒂安U22 | 负 | 13 | 输 | 167 | 小 |
巴西LDB U22 | 2025-09-18 | 科林蒂安U22 | 84 : 91 | 弗兰卡U22 | 负 | -7 | 输 | 175 | 小 |
两队近 4 场交锋,科林蒂安U22胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西LDB U22 | 2025-09-17 | 保利斯塔诺U22 | 90 : 77 | 科林蒂安U22 | 胜 | 13 | 赢 | 167 | 大 |
巴西LDB U22 | 2025-09-18 | 保利斯塔诺U22 | 64 : 88 | 皮涅鲁斯U22 | 负 | -24 | 输 | 152 | 小 |
两队近 2 场交锋,科林蒂安U22胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴西LDB U22 | 2025-09-18 | 弗兰卡U22 | 科林蒂安U22 | -1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴西LDB U22 | 2025-09-18 | 皮涅鲁斯U22 | 保利斯塔诺U22 | -1天 |