已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
24 | 18 | 13 | 19 | 74 | 负 |
![]() |
23 | 21 | 29 | 22 | 95 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2024-07-14 | 雄鹿 | 89 : 96 | 公牛 | 负 | -7 | 输 | 185 | 小 |
NBA | 2024-10-15 | 公牛 | 107 : 111 | 雄鹿 | 负 | -4 | 输 | 218 | 小 |
NBA | 2024-10-26 | 公牛 | 133 : 122 | 雄鹿 | 负 | 11 | 输 | 255 | 小 |
NBA | 2024-11-21 | 公牛 | 106 : 122 | 雄鹿 | 负 | -16 | 输 | 228 | 小 |
NBA | 2024-12-24 | 雄鹿 | 112 : 91 | 公牛 | 负 | 21 | 输 | 203 | 小 |
NBA | 2024-12-29 | 雄鹿 | 111 : 116 | 公牛 | 负 | -5 | 输 | 227 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 雄鹿 | 96 : 102 | 公牛 | 负 | -6 | 输 | 198 | 小 |
NBA | 2025-10-13 | 雄鹿 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,博塔弗戈U22胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西LDB U22 | 2025-09-14 | 弗兰卡U22 | 79 : 67 | 博塔弗戈U22 | 负 | 12 | 输 | 146 | 小 |
巴西LDB U22 | 2025-09-16 | 博塔弗戈U22 | 96 : 109 | 圣保罗U22 | 负 | -13 | 输 | 205 | 小 |
巴西LDB U22 | 2025-09-17 | 圣何塞U22 | 95 : 74 | 博塔弗戈U22 | 负 | 21 | 输 | 169 | 小 |
两队近 3 场交锋,博塔弗戈U22胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西LDB U22 | 2025-09-15 | 圣保罗U22 | 80 : 76 | 圣何塞U22 | 负 | 4 | 输 | 156 | 小 |
巴西LDB U22 | 2025-09-17 | 圣何塞U22 | 72 : 80 | 米纳斯U22 | 负 | -8 | 输 | 152 | 小 |
巴西LDB U22 | 2025-09-17 | 圣何塞U22 | 95 : 74 | 博塔弗戈U22 | 胜 | 21 | 赢 | 169 | 大 |
两队近 3 场交锋,博塔弗戈U22胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|