已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
VEF里加
|
25 | 16 | 14 | 18 | 73 | 负 |
莱维切
|
25 | 15 | 27 | 25 | 92 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-05-11 | 特力康 | 94 : 100 | 中央德国 | 负 | -6 | 输 | 194 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-10-03 | 特力康 | 77 : 84 | 中央德国 | 负 | -7 | 输 | 161 | 小 |
两队近 2 场交锋,VEF里加胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
VEF里加
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2025-10-08 | 雅典AEK | 69 : 53 | VEF里加 | 负 | 16 | 输 | 122 | 小 |
| 篮冠联 | 2025-10-15 | 莱维切 | 92 : 73 | VEF里加 | 负 | 19 | 输 | 165 | 小 |
| 篮冠联 | 2025-10-30 | VEF里加 | 0 : 0 | 斯佐诺基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2025-11-13 | VEF里加 | 0 : 0 | 雅典AEK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,VEF里加胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
莱维切
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2025-09-26 | 巴根熊 | 98 : 100 | 莱维切 | 胜 | -2 | 赢 | 198 | 大 |
| 篮冠联 | 2025-10-09 | 莱维切 | 54 : 84 | 斯佐诺基 | 负 | -30 | 输 | 138 | 小 |
| 篮冠联 | 2025-10-15 | 莱维切 | 92 : 73 | VEF里加 | 胜 | 19 | 赢 | 165 | 大 |
| 篮冠联 | 2025-10-29 | 雅典AEK | 0 : 0 | 莱维切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,VEF里加胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
VEF里加
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2025-10-30 | 斯佐诺基 | VEF里加 | 5天 |
| 篮冠联 | 2025-11-13 | 雅典AEK | VEF里加 | 19天 |
莱维切
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2025-10-29 | 莱维切 | 雅典AEK | 4天 |