已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
吉维森特
|
2 | 2 | 2 | 5 | 胜 |
阿马多拉之星
|
0 | 0 | 0 | 7 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中乙 | 2025-04-26 | 江西黑马青年婺源奥飞 | 0 : 0 | 广州安华 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中乙 | 2025-07-02 | 广州安华 | 1 : 0 | 江西黑马青年婺源奥飞 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 2 场交锋,吉维森特胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
吉维森特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡超 | 2025-09-27 | 吉维森特 | 1 : 2 | 本菲卡 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 葡超 | 2025-10-04 | 阿马多拉之星 | 0 : 2 | 吉维森特 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 葡超 | 2025-10-25 | 吉维森特 | 4 : 0 | 艾华卡 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 葡超 | 2025-11-04 | 圣克拉拉 | 0 : 0 | 吉维森特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 葡超 | 2025-11-09 | 吉维森特 | 0 : 0 | AVS俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,吉维森特胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
阿马多拉之星
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡超 | 2025-09-28 | AVS俱乐部 | 0 : 3 | 阿马多拉之星 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 葡超 | 2025-10-04 | 阿马多拉之星 | 0 : 2 | 吉维森特 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 葡超 | 2025-10-26 | 里奥阿维 | 0 : 0 | 阿马多拉之星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 葡超 | 2025-11-02 | 阿马多拉之星 | 0 : 0 | 卡萨比亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 葡超 | 2025-11-09 | 马德拉国民 | 0 : 0 | 阿马多拉之星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,吉维森特胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
吉维森特
[葡超排名第15]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 12 | 5 | 7 | 0 | 15 | 42% |
阿马多拉之星
[葡超排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 12 | 5 | 7 | 0 | 16 | 42% |
吉维森特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 葡超 | 2025-10-25 | 艾华卡 | 吉维森特 | -1天 |
| 葡超 | 2025-11-04 | 吉维森特 | 圣克拉拉 | 9天 |
| 葡超 | 2025-11-09 | AVS俱乐部 | 吉维森特 | 15天 |
阿马多拉之星
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 葡超 | 2025-10-26 | 阿马多拉之星 | 里奥阿维 | 0天 |
| 葡超 | 2025-11-02 | 卡萨比亚 | 阿马多拉之星 | 7天 |
| 葡超 | 2025-11-09 | 阿马多拉之星 | 马德拉国民 | 15天 |